VIEWSONIC Monitor 15"TD1655 TOUCH 10P ULTRA PORTATIL
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
TD1655
Descripción:
Viewsonic TD1655. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. Color del producto: Negro, Plata
S/ 1.290,50
S/ 1.290,50 S/ 1.252,92
$ 333.915
20 en Inventario
Disponible proveedorDespacho en 48 horas
Envío DHL a Perú: se calcula en el pago según el peso.
Despacho gratis en RM sobre $59.500 Santiago Centro, Norte, Sur, Oriente, Poniente y Suburbano
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
VIEWSONIC Monitor 15\
| Cantidad empaquetada | 1 |
|---|---|
| Fabricante | ViewSonic |
| Gama de productos | ViewSonic |
| Marca | ViewSonic |
| Modelo | TD1655 |
| Tipo de producto | Monitor LED |
| Clase energética | Clase C |
| Type | Altavoces |
| Tipo | Altavoces |
| Suministro de alimentación por USB | 60 vatios |
| Altura | 22.3 cm |
| Anchura | 35.5 cm |
| Comentarios | Sin soporte |
| Peso | 1 kg |
| Profundidad | 1.6 cm |
| Altura de embalaje | 28.8 cm |
| Anchura de embalaje | 44 cm |
| Peso de embalaje | 1 kg |
| Profundidad de embalaje | 8.9 cm |
| 3D | No |
| Curved Screen | No |
| Categoría de color | Negro |
| Cumplimiento de normas | FCC Subpart B , cTUVus , CEC , ICES-003 , Mexico Energy label , Mexico CoC |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| De acuerdo con EPEAT | Sí |
| Admite colores | 262.000 colores |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de visión horizontal | 170 |
| Ángulo de visión vertical | 170 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m² |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 800:1 |
| Factor de forma | Escritorio |
| Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
| Interfaz | USB , Micro HDMI , HDMI , USB-C |
| Pantalla táctil | Sí (multitáctil de 10 puntos) |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Relación de contraste dinámico | 50000000:1 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 39.6 cm |
| Tamaño en diagonal | 15.6 Pulgadas in |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
| Tecnología TFT | TN |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Tiempo de respuesta típico | 14 ms (típica) , 6,5 ms (gris a gris con overdrive) |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1