QNAP TS-464 NAS Torre Intel® Celeron® N5095 8 GB 0 TB QNAP QTS Negro, Bronce
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
S/ 3.671,50
S/ 3.671,50 S/ 3.564,60
$ 927.664
3 en Inventario
Disponible proveedorDespacho en 48 horas
Despacho gratis en RM sobre $59.500 Santiago Centro, Norte, Sur, Oriente, Poniente y Suburbano
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
No hay accesorios asociados.
No hay características registradas.
QNAP Network Attached Storage (NAS) - Qnap Nas 4 bay Torre 8
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, Serial ATA III |
|---|---|
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5,M.2 |
| Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Ampliación RAID online | Si |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Itinerancia de discos | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Modelo del procesador | N5095 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Memoria interna | 8 GB |
| RAM máximo soportado | 8 GB |
| Memoria Flash | 4000 MB |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| DHCP, servidor | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Soporte iSCSI | Si |
| Conexión de redes | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1