DELL MONITOR P2725HE 27"FHD HDMI/DP/RJ45/USB-C/Hub
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
P2725HE
Descripción:
DELL Pro Plus P2725HE. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
S/ 1.245,20
S/ 1.245,20 S/ 1.208,96
$ 322.096
20 en Inventario
Disponible proveedorDespacho en 48 horas
Envío DHL a Perú: se calcula en el pago según el peso.
Despacho gratis en RM sobre $59.500 Santiago Centro, Norte, Sur, Oriente, Poniente y Suburbano
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
DELL MONITOR 27"FHD HDMI/DP/RJ45/USB-C/Hub
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidad del pixel | 81,57 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 110 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 68,6 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología ComfortView de Dell | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Si |
| Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1