Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Intel Core Ultra 7 255U Híbrido (2-en-1) 35,6 cm (14") Pantalla táctil WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Gris Español
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
21Q1000GCL
Descripción:
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 255U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris
S/ 11.821,70
S/ 11.821,70 S/ 11.477,38
$ 3.063.754
20 en Inventario
Disponible proveedorDespacho en 48 horas
Envío DHL a Perú: se calcula en el pago según el peso.
Despacho gratis en RM sobre $59.500 Santiago Centro, Norte, Sur, Oriente, Poniente y Suburbano
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
Lenovo Notebook X1 2in1 Ultra7 255U 32GB 1TB SSD 14inch W11P
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 255U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 8400 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1