Viewsonic PS502W videoproyector Proyector de corto alcance 4000 lúmenes ANSI WXGA (1280x800) Blanco
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
S/ 2.200,60
S/ 2.200,60 S/ 2.136,46
$ 562.200
20 en Inventario
Disponible proveedorDespacho en 48 horas
Envío DHL a Perú: se calcula en el pago según el peso.
Despacho gratis en RM sobre $59.500 Santiago Centro, Norte, Sur, Oriente, Poniente y Suburbano
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
VIEWSONIC Proyector TIRO CORTO 4000LUM WXGA HDMIX2/US
| Proyector inteligente | No |
|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 7620 mm (60 - 300") |
| Distancia de proyección del objetivo | 0,67 - 3,36 m |
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
| Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -19 - 19° |
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
| Duración de la fuente luminosa | 4000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 12000 h |
| Tipo de lámpara | UHP |
| Potencia de la lámpara | 240 W |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 7,51 mm |
| Número-F (apertura relativa) | 2,8 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom digital | 2x |
| Relación de alcance | 0.52 |
| Compensar | 112,4% |
| Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Tipo de puerto de servicio | USB tipo A |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Salida de audio para PC | Si |
| PC (D-Sub) | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1