Viewsonic PA503S videoproyector Proyector de alcance estándar 3600 lúmenes ANSI DLP SVGA (800x600) Gris, Blanco
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
PA503S
Descripción:
Viewsonic PA503S. Brillo de proyector: 3600 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: SVGA (800x600). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 4500 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 15000 h. Enfoque: Manual, Tipo de zoom: Manual, Zoom óptico: 1,1x. Señal analógica: NTSC, PAL, PAL 60, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA),..., Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo
S/ 1.446,10
S/ 1.446,10 S/ 1.403,97
$ 369.449
20 en Inventario
Disponible proveedorDespacho en 48 horas
Envío DHL a Perú: se calcula en el pago según el peso.
Despacho gratis en RM sobre $59.500 Santiago Centro, Norte, Sur, Oriente, Poniente y Suburbano
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
VIEWSONIC Proyector SVGA/4000L/HDMI/VGAX2/PARLANTES
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
|---|---|
| Distancia de proyección del objetivo | 1,1 - 13 m |
| Brillo de proyector | 3600 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | SVGA (800x600) |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Número de colores | 1,073 billones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40° |
| Tamaño de matriz | 1,4 cm (0.55") |
| Tipo de matriz | DMD |
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
| Duración de la fuente luminosa | 4500 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 15000 h |
| Potencia de la lámpara | 190 W |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Enfoque | Manual |
| Capacidad de zoom | Si |
| Tipo de zoom | Manual |
| Zoom óptico | 1,1x |
| Relación de alcance | 1.96 - 2.15:1 |
| Señal analógica | NTSC, PAL, PAL 60, SECAM |
| 3D Ready | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Salida de audio para PC | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de CA | Si |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Certificación | FCC (ICES-003), cTUVus |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1