Viewsonic LSD500HD videoproyector Proyector de alcance estándar 5500 lúmenes ANSI 1080p (1920x1080) Blanco
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
LSD500HD
Descripción:
Viewsonic LSD500HD. Brillo de proyector: 5500 lúmenes ANSI, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080), Razón de contraste (típica): 3000000:1. Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente luminosa: 20000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 30000 h. Intervalo de longitud focal: 16.9 - 21.61 mm, Rango de apertura: 2,43 - 2,78, Zoom digital: 2x. Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Conector USB: USB tipo A
S/ 4.033,80
S/ 4.033,80 S/ 3.916,33
$ 1.030.566
4 en Inventario
Disponible proveedorDespacho en 48 horas
Envío DHL a Perú: se calcula en el pago según el peso.
Despacho gratis en RM sobre $59.500 Santiago Centro, Norte, Sur, Oriente, Poniente y Suburbano
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
VIEWSONIC 5500LUM LASER FHD HDMI/RJ45/USB-A 5V/1.5
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
|---|---|
| Distancia de proyección del objetivo | 0,75 - 9,76 m |
| Brillo de proyector | 5500 lúmenes ANSI |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Razón de contraste (típica) | 3000000:1 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 120 Hz |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h |
| Intervalo de longitud focal | 16.9 - 21.61 mm |
| Rango de apertura | 2,43 - 2,78 |
| Zoom digital | 2x |
| Zoom óptico | 1,3x |
| Relación de alcance | 1.13 - 1.47 |
| Compensar | 132% |
| Full HD | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45, RS-232 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Conector USB | USB tipo A |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
| HDCP | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Inglés, Chino simplificado, Chino tradicional, Indonesio, Finés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Árabe, Checo, Tailandés, Vietnamita |
| Nivel de ruido | 32 dB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 15 W |
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Color del producto | Blanco |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1