QNAP TS-435XeU NAS Bastidor (1U) Marvell CN9131 4 GB DDR4 0 TB QNAP QTS Negro, Gris
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
S/ 3.963,30
S/ 3.963,30 S/ 3.847,88
$ 1.012.553
17 en Inventario
Disponible proveedorDespacho en 48 horas
Envío DHL a Perú: se calcula en el pago según el peso.
Despacho gratis en RM sobre $59.500 Santiago Centro, Norte, Sur, Oriente, Poniente y Suburbano
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
QNAP Network Attached Storage (NAS) - QNAP 4-Bay TS-435XeU s
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, Serial ATA II, Serial ATA III |
|---|---|
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5,M.2 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Ampliación RAID online | Si |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Reconstrucción automática | Si |
| Detección de sectores dañados | Si |
| Itinerancia de discos | Si |
| Fabricante de procesador | Marvell |
| Familia de procesador | Marvell |
| Modelo del procesador | CN9131 |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| RAM máximo soportado | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria Flash | 4000 MB |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Soporte iSCSI | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Control automático de carga | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1