Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL Intel Core 5 210H Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Español Gris
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
21UY00GKCL
Descripción:
Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core 5, Modelo del procesador: 210H, Frecuencia del procesador: 2,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris
S/ 5.261,70
S/ 5.261,70 S/ 5.108,47
$ 1.344.273
20 en Inventario
Disponible proveedorDespacho en 48 horas
Envío DHL a Perú: se calcula en el pago según el peso.
Despacho gratis en RM sobre $59.500 Santiago Centro, Norte, Sur, Oriente, Poniente y Suburbano
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
Lenovo NTB Intel core5 210H 16GB SSD 512GB SSD 14inch W11P
| Nombre del color | Arctic Grey |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Modelo del procesador | 210H |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1