Epson EpiqVision FH02 3000 lúmenes ANSI 3LCD 1080p (1920x1080) Blanco
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
S/ 2.665,40
S/ 2.665,40 S/ 2.587,78
$ 688.232
13 en Inventario
Disponible proveedorDespacho en 48 horas
Envío DHL a Perú: se calcula en el pago según el peso.
Despacho gratis en RM sobre $59.500 Santiago Centro, Norte, Sur, Oriente, Poniente y Suburbano
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
Epson PROYECTOR FH02 3000L/PORTATIL/FUL HD/CHROMECAST/HD/LASER
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
|---|---|
| Proyector inteligente | Si |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 863,6 - 9931,4 mm (34 - 391") |
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de colores | 16,78 millones de colores |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
| Duración de la fuente luminosa | 6000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 12000 h |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Potencia de la lámpara | 188 W |
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 16,4 mm |
| Rango de apertura | 1 - 1,35 |
| Número-F (apertura relativa) | 1,44 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Relación de alcance | 1.19 - 1.61:1 |
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080i, 1080p |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Smart TV | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| País de origen | China, Filipinas |
| Sistema operativo instalado | Android TV |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1