DELL PRO MICRO i7-14700T 16GB 512GB SSD WIFI W11Pro G3A
Las imágenes son solo referenciales. Ver especificaciones del producto.
Número de parte:
DDD75
Descripción:
DELL Pro QCM1250. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-14700T. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 90 W. Tipo de chasis: Micro PC. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 1,16 kg. Color del producto: Negro
S/ 6.017,60
S/ 6.017,60 S/ 5.842,30
$ 1.537.377
20 en Inventario
Disponible proveedorDespacho en 48 horas
Envío DHL a Perú: se calcula en el pago según el peso.
Despacho gratis en RM sobre $59.500 Santiago Centro, Norte, Sur, Oriente, Poniente y Suburbano
Aviso de stock
Compra para retiro inmediato
DELL PRO MICRO i7-14700T 16GB 512GB SSD WIFI W11Pro G3A
| Fabricante de procesador | Intel |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
| Modelo del procesador | i7-14700T |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Número de hilos de ejecución | 28 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Potencia turbo máxima | 106 W |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| No ECC | Si |
| Canales de memoria | Un canal |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
No hay documentos disponibles.
×
1 / 1